Leute, die nur geschaut haben
Gucker 16-18 von 39 angezeigt.
prev [1-3] [4-6] [7-9] [10-12] [13-15] [16-18] [19-21] [22-24] [25-27] [28-30] [31-33] [34-36] [37-39] next
| gabi | pubsmaus |
| Aus garmisch in BAYERN | |
| Letztes Login: | 16.03. 2006 - 20:48:05 |
PC Modell 1 / 1 [31]
| Zeit: | 16.03. 2006 - 20:08:05 |
| Hersteller: | Hewlett-Packard xw4200 |
| Prozessor: | Celeron mit 1.5 GHz |
| Arbeitsspeicher: | 4 GB |
| Festplatte: | 500 GB |
| Grafikarte: | 3D Labs Wildcat 7110 |
| Preis: | 4,316.00 Euro |
| Spondiasdulcis | Goldpflaume |
| Aus Bonobo in Terry Island | |
| Letztes Login: | 16.03. 2006 - 20:46:00 |
PC Modell 1 / 3 [28]
| Zeit: | 16.03. 2006 - 20:08:57 |
| Hersteller: | Apple iMac |
| Prozessor: | Opteron mit 3.0 GHz |
| Arbeitsspeicher: | 32 GB |
| Festplatte: | 10 GB |
| Grafikarte: | TerraTec Cinergy 1200 DVB-T |
| Preis: | 5,952.00 Euro |
PC Modell 2 / 3 [29]
| Zeit: | 16.03. 2006 - 20:08:59 |
| Hersteller: | Apple iMac |
| Prozessor: | Opteron mit 3.0 GHz |
| Arbeitsspeicher: | 32 GB |
| Festplatte: | 10 GB |
| Grafikarte: | TerraTec Cinergy 1200 DVB-T |
| Preis: | 6,214.00 Euro |
PC Modell 3 / 3 [30]
| Zeit: | 16.03. 2006 - 20:08:00 |
| Hersteller: | Apple iMac |
| Prozessor: | Opteron mit 3.0 GHz |
| Arbeitsspeicher: | 32 GB |
| Festplatte: | 10 GB |
| Grafikarte: | TerraTec Cinergy 1200 DVB-T |
| Preis: | 7,916.00 Euro |
| monkey | silberrücken |
| Aus salelolonga in west samoa | |
| Letztes Login: | 16.03. 2006 - 20:40:58 |
PC Modell 1 / 1 [27]
| Zeit: | 16.03. 2006 - 20:08:58 |
| Hersteller: | Apple PowerPC G5 |
| Prozessor: | Opteron mit 3.0 GHz |
| Arbeitsspeicher: | 8 GB |
| Festplatte: | 1200 GB |
| Grafikarte: | Gainward GF4 PowerPack 620 |
| Preis: | 1,699.00 Euro |
Diese PCs werden am 16.3. 2006 von T-U-B-E München ausgeliefert.
prev [1-3] [4-6] [7-9] [10-12] [13-15] [16-18] [19-21] [22-24] [25-27] [28-30] [31-33] [34-36] [37-39] next
Shopper total: 3 ||
Gesamtpreis aller angeschauten PCs: 618,769.00 Euro
